خدمة ما بعد البيع: | تقديم الدعم الفني وقطع الغيار |
---|---|
ضمان: | غير متاح |
شهادة: | GS ، ROHS ، CE ، ISO9001 |
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
STC1000C5-8
SANY
وصف المنتج
ملكية | وحدة | STC1000C5-8 | STC1000C6-8 |
طول الطفرة | m | 50.5 (رئيسي) | 60 (رئيسي) |
الثقل الموازن | t | 21.5 (قياسي) | 26.5/32.5 (قياسي) |
الأبعاد الإجمالية (L × W × H) | مم | 14980 × 3000 × 3940 | 14985 × 3000 × 3920 |
إجمالي الوزن | كجم | 50000 | 50000 |
سعة الحمل المقدرة كحد أقصى | t | 100 | 100 |
نموذج المحرك | - | Wangzi KK09380-60 | Wangzi KK09380-60 |
قوة المحرك | KW/RPM | 280/1900 | 280/1900 |
أقصى عزم الدوران | نانومتر/دورة في الدقيقة | 1800/1100-1450 | 1800/1100-1450 |
أقصى سرعة السفر | كم/ساعة | 80 | 80 |
دائرة نصف قطرها مين | m | 12 | 12 |
النهج/زاوية المغادرة | ° | ≥20 / ≥13 | ≥20 / ≥13 |
الحد الأقصى للتجار | % | 45 | 45 |
استهلاك الوقود | ل/100 كم | ≤43 | ≤43 |
دائرة نصف قطر الأرجوحة (الخلفية) | m | 4.42 | 4.42 |
ماكس لحظة (طفرة أساسية) | kn.m | 3557 | 3557 |
ماكس لحظة (طفرة كاملة) | kn.m | 2372 | 2293 |
طول الطفرة الأساسية | m | 12.9 | 13 |
ماكس بوم + جيب | m | 68 | 77.5 |
Max Boom + Extension | m | 77.5 | 87 |
Max Load (طفرة كاملة) | t | 16.5 | 13.2 |
أقصى ارتفاع رفع | m | 51 | 60.5 |
ماكس العمل دائرة نصف قطرها | m | 44 | 52 |
ملف تعريف الشركة
التغليف والشحن
التعليمات